Čtvrtý ročník Chachar cupu vyhráli v krásném slunečním dnu naši družební přátelé GKS Katowice. Upřímě řečeno to bylo pro mě největší překvapení celého turnaje a aby toho nebylo málo, tak tento tým věnoval svou cenu za první místo týmu, který se umístil na druhém místě a to M.K.N. Porubě. O jaké ceně je řeč? Jednalo se o 50 litrovou bečku piva. GieKSa se na turnaji ukázala v počtu asi 30 osob. Všem týmům děkuji za účast.
VÝSLEDKY TURNAJE:
Body | Score | |
Skupina A | ||
M.K.N. Poruba | 7 | 7:1 |
Silesian Hunters | 6 | 3:1 |
Poruba | 4 | 6:3 |
Šumperk | 0 | 0:11 |
Skupina B | ||
Rafani | 9 | 13:1 |
Prajzáci | 4 | 5:5 |
FC Jezdci | 3 | 3:10 |
Novojičínsko | 1 | 4:9 |
Skupina C | ||
GKS Katowice | 7 | 4:1 |
Orlová-Bohumín | 5 | 1:0 |
Frenštát | 4 | 2:2 |
Ultras Baník | 0 | 0:4 |
Skupina D | ||
Zábřeh | 6 | 6:1 |
WS Havířov | 6 | 6:2 |
G-bod | 3 | 4:7 |
Bomiti | 3 | 3:9 |
Rozpis turnaje:
1 | Skupina A | 10:00 | Poruba - Silesian Hunters | 0:2 |
2 | Skupina A | 10:00 | M.K.N. Poruba - Šumperk | 5:0 |
3 | Skupina B | 10:20 | Rafani - Novojičínsko | 4:0 |
4 | Skupina B | 10:20 | Prajzáci - FC Jezdci | 2:0 |
5 | Skupina C | 10:40 | GKS Katowice - Frenštát | 2:1 |
6 | Skupina C | 10:40 | Orlová+Bohumín - Ultras Baník | 1:0 |
7 | Skupina D | 11:00 | G-bod - Zábřeh | 1:0 |
8 | Skupina D | 11:00 | Bomiti - WS Havířov | 0:2 |
9 | Skupina A | 11:20 | Poruba - M.K.N. Poruba | 1:1 |
10 | Skupina A | 11:20 | Silesian Hunters - Šumperk | 1:0 |
11 | Skupina B | 11:40 | Rafani - Prajzáci | 2:0 |
12 | Skupina B | 11:40 | Novojičínsko - FC Jezdci | 1:2 |
13 | Skupina C | 12:00 | GKS Katowice - Orlová+Bohumín | 0:0 |
14 | Skupina C | 12:00 | Frenštát - Ultras Baník | 1:0 |
15 | Skupina D | 12:20 | G-bod - Bomiti | 2:3 |
16 | Skupina D | 12:20 | Zábřeh - WS Havířov | 1:0 |
17 | Skupina A | 12:40 | Poruba - Šumperk | 5:0 |
18 | Skupina A | 12:40 | Silesian Hunters - M.K.N. Poruba | 0:1 |
19 | Skupina B | 13:00 | Rafani - FC Jezdci | 7:1 |
20 | Skupina B | 13:00 | Novojičínsko - Prajzáci | 3:3 |
21 | Skupina C | 13:20 | GKS Katowice - Ultras Baník | 2:0 |
22 | Skupina C | 13:20 | Frenštát - Orlová+Bohumín | 0:0 |
23 | Skupina D | 13:40 | G-bod - WS Havířov | 1:4 |
24 | Skupina D | 13:40 | Zábřeh - Bomiti | 5:0 |
25 | Čtvrtfinále | 14:00 | M.K.N. Poruba - Prajzáci | 1:0 |
26 | Čtvrtfinále | 14:00 | Rafani - Silesian Hunters | 2:1 |
27 | Čtvrtfinále | 14:15 | GKS Katowice - WS Havířov | 3:0 |
28 | Čtvrtfinále | 14:15 | Zábřeh - Orlová-Bohumín | 0:1 |
29 | Semifinále | 14:30 | M.K.N. Poruba - Rafani | 0:0 pen. (3:1) |
30 | Semifinále | 14:30 | GKS Katowice - Orlová-Bohumín |
0:0 pen. |
31 | o 3.místo | 14:45 | Rafani - Orlová-Bohumín | 1:0 |
32 | Finále | 15:00 | M.K.N. Poruba - GKS Katowice |
0:2 |
CELKOVÉ POŘADÍ:
1. GKS Katowice
2. M.K.N. Poruba
3. Rafani
4. Orlová-Bohumín
5. Silesian Hunters
6. Zábřeh
7. Prajzáci
8. WS Havířov
9. Poruba
10. Frenštát
11. G-Bod
12. Bomiti
13. FC Jezdci
14. Novojičínsko
15. Ultras Baník
16. Šumperk
Na závěr bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří mi s organizaci turnaje pomohli.
Tým | Z | S | B | |
---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 12 | 27:3 | 34 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 12 | 22:8 | 27 |
3. | AC Sparta Praha | 12 | 23:13 | 25 |
4. | FC Baník Ostrava | 12 | 16:13 | 21 |
5. | SK Sigma Olomouc | 12 | 18:17 | 19 |
6. | FK Jablonec | 12 | 15:7 | 18 |
7. | FC Hradec Králové | 12 | 11:10 | 17 |
8. | Bohemians Praha 1905 | 12 | 15:17 | 16 |
9. | MFK Karviná | 12 | 13:15 | 16 |
10. | 1. FC Slovácko | 12 | 8:15 | 16 |
11. | FC Slovan Liberec | 12 | 20:18 | 15 |
12. | FK Mladá Boleslav | 12 | 18:16 | 14 |
13. | FK Dukla Praha | 12 | 10:19 | 11 |
14. | FK Teplice | 12 | 14:21 | 10 |
15. | FK Pardubice | 12 | 11:21 | 7 |
16. | SK Dynamo České Budějovice | 12 | 3:31 | 1 |