Třetí ročník Chachar cupu vyhrálo v krásném slunečním dnu koalice Orlová-Bohumín, které se od čtvrtfinále až po samotné finále prokopaváli penaltovými rozstřely. Nikdo by nečekal, že tým, který se umístil v loňském turnaji na posledním místě bude zářit a bojovat o pohárové příčky. Hráči Baníku si snad vemou příklad a v následující ligové sezóně taky podobně zazáří. Turnaj završila bečka piva pro všechny přítomné chachary, kterou zaplatil Radek Slončík jako poděkování všem fanouškům za hezky prožité časy a na rozlučku s kariérou. Nezbývá nic jiného než opět říci: RADKU DÍKY !!!
VÝSLEDKY TURNAJE:
Body | Score | |
Skupina A | ||
Bomiti | 7 | 6:4 |
Frýdek-Místek | 5 | 5:3 |
Přísní Chachaři | 2 | 3:4 |
Havířov | 1 | 2:5 |
Skupina B | ||
G-Bod | 6 | 10:5 |
Novojičínsko | 6 | 6:5 |
Rafani | 3 | 5:4 |
Pražská Divize | 3 | 6:13 |
Skupina C | ||
Orlová-Bohumín | 6 | 6:3 |
Šumperk | 4 | 3:3 |
Silesian Hunters | 4 | 2:4 |
Patriots Poruba (A) | 3 | 4:4 |
Skupina D | ||
Poruba | 9 | 8:0 |
Vřesina | 6 | 3:3 |
Zábřeh | 1 | 0:3 |
Patriots Poruba (B) | 1 | 0:5 |
Skupina | ČAS | TÝMY | PLOCHA | VÝSLEDEK | |
1 | Skupina A | 9:30 | Frýdek-Místek - Přísní Chachaři | A | 1:1 |
2 | Skupina A | 9:30 | Havířov - Bomiti | B | 1:2 |
3 | Skupina B | 9:50 | G-Bod - Novojičínsko | A | 0:2 |
4 | Skupina B | 9:50 | Pražská Divize - Rafani | B | 0:3 |
5 | Skupina C | 10:10 | Silesian Hunters - Šumperk | A | 1:1 |
6 | Skupina C | 10:10 | Patriots Poruba (A) - Orlová-Bohumín | B | 3:2 |
7 | Skupina D | 10:30 | Patriots Poruba (B) - Vřesina | A | 0:2 |
8 | Skupina D | 10:30 | Zábřeh - Poruba | B | 0:2 |
9 | Skupina A | 10:50 | Frýdek-Místek - Havířov | A | 2:0 |
10 | Skupina A | 10:50 | Přísní Chachaři - Bomiti | B | 1:2 |
11 | Skupina B | 11:10 | G-Bod - Pražská Divize | A | 8:2 |
12 | Skupina B | 11:10 | Novojičínsko - Rafani | B | 2:1 |
13 | Skupina C | 11:30 | Silesian Hunters - Patriots Poruba (A) | A | 1:0 |
14 | Skupina C | 11:30 | Šumperk - Orlová-Bohumín | B | 0:1 |
15 | Skupina D | 11:50 | Patriots Poruba (B) - Zábřeh | A | 0:0 |
16 | Skupina D | 11:50 | Vřesina - Poruba | B | 0:3 |
17 | Skupina A | 12:10 | Frýdek-Místek - Bomiti | A | 2:2 |
18 | Skupina A | 12:10 | Přísní Chachaři - Havířov | B | 1:1 |
19 | Skupina B | 12:30 | G-Bod - Rafani | A | 2:1 |
20 | Skupina B | 12:30 | Novojičínsko - Pražská Divize | B | 2:4 |
21 | Skupina C | 12:50 | Silesian Hunters - Orlová-Bohumín | A | 0:3 |
22 | Skupina C | 12:50 | Šumperk - Patriots Poruba (A) | B | 2:1 |
23 | Skupina D | 13:10 | Patriots Poruba (B) - Poruba | A | 0:3 |
24 | Skupina D | 13:10 | Vřesina - Zábřeh | B | 1:0 |
25 | Čtvrtfinále | 13:30 | Bomiti - Novojičínsko | A | 0:1 |
26 | Čtvrtfinále | 13:30 | G-Bod - Frýdek-Místek | B | 1:4 |
27 | Čtvrtfinále | 14:00 | Orlová-Bohumín - Vřesina | A | 1:1 pen. (2:1) |
28 | Čtvrtfinále | 14:00 | Poruba - Šumperk | B | 7:0 |
29 | Semifinále | 14:30 | Frýdek-Místek - Novojičínsko | A | 3:0 |
30 | Semifinále | 14:40 | Orlová-Bohumín - Poruba | B | 2:2 pen. (5:4) |
31 | o 3.místo | 15:10 | Novojičínsko - Poruba | A | 0:5 |
32 | Finále | 15:30 | Frýdek-Místek - Orlová-Bohumín | B | 1:1 pen. (1:3) |
16:00 | Vyhlášení, Předaní cen |
CELKOVÉ POŘADÍ:
1. Orlová-Bohumín
2. Frýdek-Místek
3. Poruba
4. Novojičínsko
5. Bomiti
6. Vřesina
7. G-bod
8. Šumperk
9. Silesian Hunters
10. Rafani
11. Patriots Poruba (A)
12. Pražská Divize
13. Přísní Chachaři
14. Havířov
15. Zábřeh
16. Patriots Poruba (B)
Na závěr bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří mi s organizaci turnaje pomohli.
Tým | Z | S | B | |
---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 12 | 27:3 | 34 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 12 | 22:8 | 27 |
3. | AC Sparta Praha | 12 | 23:13 | 25 |
4. | FC Baník Ostrava | 12 | 16:13 | 21 |
5. | SK Sigma Olomouc | 12 | 18:17 | 19 |
6. | FK Jablonec | 12 | 15:7 | 18 |
7. | FC Hradec Králové | 12 | 11:10 | 17 |
8. | Bohemians Praha 1905 | 12 | 15:17 | 16 |
9. | MFK Karviná | 12 | 13:15 | 16 |
10. | 1. FC Slovácko | 12 | 8:15 | 16 |
11. | FC Slovan Liberec | 12 | 20:18 | 15 |
12. | FK Mladá Boleslav | 12 | 18:16 | 14 |
13. | FK Dukla Praha | 12 | 10:19 | 11 |
14. | FK Teplice | 12 | 14:21 | 10 |
15. | FK Pardubice | 12 | 11:21 | 7 |
16. | SK Dynamo České Budějovice | 12 | 3:31 | 1 |